| 序列 | DIN/EN | 联合国编号 | 通用术语 | 成分 |
| 1 | 2.4819 | N10276 | 哈氏合金C-276 | 57镍-16钼-16铬-5铁-4钨-2.5钴-1锰-0.35钒-0.08硅-0.01碳 |
| 2 | 2.4610 | N06455 | 哈氏合金 C-4 | 65镍-16铬-16钼-0.7钛-3铁-2钴-1锰-0.08硅-0.01碳 |
| 3 | 2.4602 | N06022 | 哈氏合金C-22 | 56镍-22铬-13钼-3铁-2.5钴-0.5锰-0.35钒-0.08硅-0.01碳 |
| 4 | 2.4675 | N06200 | 哈氏合金C-2000 | 59镍-23铬-16钼-1.6铜-0.08硅-0.01碳 |
| 5 | 2.4665 | N06002 | 哈氏合金X | 47镍-22铬-18铁-9钼-1.5钴-0.6钨-0.1碳-1锰-1硅-0.008硼 |
| 6 | 2.4617 | N10665 | 哈氏合金B-2 | 69镍-28钼-0.5铬-1.8铁-3钨-1.0钴-1.0锰-0.01碳 |
| 7 | 2.4660 | N10675 | 哈氏合金B-3 | 65Ni-28.5Mo-1.5Cr-1.5Fe-3W-3Co-3Mn-0.01C |
| 8 |
| N06030 | 哈氏合金G-30 | 43镍-30铬-15铁-5.5钼-2.5钨-5钴-2铜-1.5锰-0.03碳 |
| 9 |
| N06035 | 哈氏合金G-35 | 58镍-33铬-8钼-2铁-0.6硅-0.3铜-0.03碳 |